ブランド | Fluke |
商品名 | 9142-A-156 |
説明 | 低温フィールドメトロロジーウェル |
内部コード | IMP5056178 |
重量 | 8.2 |
技術仕様 | 温度範囲 -25から150°C (-13から302°F) 精度 ±0.2°C (フルレンジ) 安定性 ±0.01°C (フルレンジ) ラジアル・ユニフォーミティ ±0.01°C (フルレンジ) 軸方向均一性@ 40mm (1.6インチ) ±0.05°C (フルレンジ) ヒステリシス 0.025 加熱時間:23 分 -25°Cまでの冷却時間:15分 浸漬深さ 150mm (6インチ) インサート外径 30mm (1.18インチ) |
default.send_request_amp_Group2