ブランド | X-Rite |
商品名 | NGHXRBxBE eXact Standard |
説明 | eXact ポータブル分光光度計 |
内部コード | IMP1120491 |
重量 | 6 |
技術仕様 | (ハンドヘルド分光光度計および濃度計 XRGA規格への対策 印刷現場での色や色の測定に最適な測定装置 密度測定 45°/0°リング光学系による方向に依存しない測定 ISOに準拠したあらゆる種類の照明(物理フィルター) M0 (フィルターなし)、M1 (D50)、M2 (紫外線バリアフィルター)、M3 (偏光フィルター) アクティベーションコードによる eXact Advanced の拡張 いつでも可能 アクティベーションコードによるスキャン測定の拡張 いつでも可能 特徴: すべてのデンシトメトリクス機能 ICE L*a*b*、ICE L*c*h* (a*b*)、ΔE CIELAB カラーギャップ:ΔE*76、ΔE*94、ΔE*2000、ΔE CMC、 最高のゲーム パントン®-PLUS システムデジタルトレイ (C および U) パントン® ゴーシステムデジタルファン (C および U) 配送範囲: 充電器 マニュアル (特に注文がない限りドイツ語) USB ケーブル トランスポートケース USB Bluetoothスティック (オプションが必要な場合のみ) ソフトウェア (eXact マネージャーとデータキャッチャー) |
default.send_request_amp_Group2